Heute (12) | Samstag Mai 17 (7) | Sonntag Mai 18 (6) | Montag Mai 19 (0) | Dienstag Mai 20 (0) | Mittwoch Mai 21 (0) | Donnerstag Mai 22 (0) | More (0) |
1-1 1H 40' | 3.46Hume City U23 | 2.87Unentschieden | 1.95Preston Lions U23 | 15 |
2-1 2H 22' | Manly United U20 | Unentschieden | St George FC U20 | 8 |
1-1 1H 40' | 6.80Hume City U23 | 1.27Unentschieden | 4.61Preston Lions U23 | 15 |
Mai 16 17:35 | 3.11Western United FC (n) | 3.43Unentschieden | 2.23Melbourne City | 30 |
Mai 16 17:30 | 2.37Manly United | 3.50Unentschieden | 2.41St George FC | 15 |
Mai 16 18:00 | 1.89Campbelltown City | 3.66Unentschieden | 3.14Adelaide Croatia Raiders | 13 | |
Mai 16 18:00 | 2.50Modbury Jets | 3.58Unentschieden | 2.26Playford City Patriots | 13 |
Mai 16 17:00 | 5.60Casuarina FC | 4.79Unentschieden | 1.36Darwin Olympic SC | 13 | |
Mai 16 19:00 | 4.36Port Darwin FC | 4.53Unentschieden | 1.49Darwin Hearts FC | 13 |
Mai 16 17:35 | 3.45Western United FC (n) | 2.33Unentschieden | 2.75Melbourne City | 30 |
Mai 16 17:30 | 2.77Manly United | 2.47Unentschieden | 2.81St George FC | 15 |
Mai 16 18:00 | 2.26Campbelltown City | 2.59Unentschieden | 3.40Adelaide Croatia Raiders | 13 | |
Mai 16 18:00 | 2.82Modbury Jets | 2.53Unentschieden | 2.69Playford City Patriots | 13 |
Mai 16 17:00 | 4.33Casuarina FC | 2.71Unentschieden | 1.92Darwin Olympic SC | 13 | |
Mai 16 19:00 | 3.76Port Darwin FC | 2.75Unentschieden | 2.03Darwin Hearts FC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?