Today (0) | Sábado May 17 (10) | Domingo May 18 (0) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Mais (0) |
May 17 19:30 VfL Osnabruck -vs- SC Verl | ||
---|---|---|
1.832.75Acima | 2.052.75Abaixo | 4 |
May 17 19:30 VfB Stuttgart Am -vs- Rot-Weiss Essen | ||
1.862.75Acima | 2.022.75Abaixo | 4 |
May 17 19:30 Saarbrucken -vs- Borussia Dortmund Am | ||
1.733.00Acima | 2.173.00Abaixo | 4 |
May 17 19:30 TSV 1860 Munchen -vs- Erzgebirge Aue | ||
1.732.75Acima | 2.172.75Abaixo | 4 |
May 17 19:30 SV Wehen Wiesbaden -vs- Alemannia Aachen | ||
1.732.50Acima | 2.172.50Abaixo | 4 |
May 17 19:30 Energie Cottbus -vs- Ingolstadt 04 | ||
1.883.25Acima | 2.003.25Abaixo | 4 |
May 17 19:30 Arminia Bielefeld -vs- SV Waldhof Mannheim | ||
1.822.50Acima | 2.062.50Abaixo | 4 |
May 17 19:30 Hannover 96 Am -vs- Hansa Rostock | ||
1.872.75Acima | 2.012.75Abaixo | 4 |
May 17 19:30 SV Sandhausen -vs- Viktoria Koln | ||
1.842.75Acima | 2.042.75Abaixo | 4 |
May 17 19:30 Dynamo Dresden -vs- Unterhaching | ||
2.143.50Acima | 1.753.50Abaixo | 4 |
May 17 19:30 VfL Osnabruck -vs- SC Verl | ||
---|---|---|
1.651.00Acima | 2.261.00Abaixo | 4 |
May 17 19:30 VfB Stuttgart Am -vs- Rot-Weiss Essen | ||
2.001.25Acima | 1.861.25Abaixo | 4 |
May 17 19:30 Saarbrucken -vs- Borussia Dortmund Am | ||
1.791.25Acima | 2.071.25Abaixo | 4 |
May 17 19:30 TSV 1860 Munchen -vs- Erzgebirge Aue | ||
2.131.25Acima | 1.741.25Abaixo | 4 |
May 17 19:30 SV Wehen Wiesbaden -vs- Alemannia Aachen | ||
1.781.00Acima | 2.081.00Abaixo | 4 |
May 17 19:30 Energie Cottbus -vs- Ingolstadt 04 | ||
2.121.50Acima | 1.751.50Abaixo | 4 |
May 17 19:30 Arminia Bielefeld -vs- SV Waldhof Mannheim | ||
1.761.00Acima | 2.111.00Abaixo | 4 |
May 17 19:30 Hannover 96 Am -vs- Hansa Rostock | ||
2.121.25Acima | 1.751.25Abaixo | 4 |
May 17 19:30 SV Sandhausen -vs- Viktoria Koln | ||
2.061.25Acima | 1.801.25Abaixo | 4 |
May 17 19:30 Dynamo Dresden -vs- Unterhaching | ||
2.121.50Acima | 1.751.50Abaixo | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?