กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 29 23:59 | 1.92บรานน์ | 3.57เสมอ | 3.58โมลด์ | 22 |
พ.ค. 30 02:30 | 2.47แร็งส์ | 3.12เสมอ | 2.98เม็ตซ์ | 22 |
พ.ค. 29 23:59 | 2.58บรอมมาปอจคาร์น่า | 3.55เสมอ | 2.55เยอร์การ์เด้น | 22 |
พ.ค. 29 21:00 | 1.56มัลโม่ | 4.01เสมอ | 5.20บีเค ฮัคเค่น | 22 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.60FC Copenhagen (n) | 3.94เสมอ | 5.50ซิลเคบอร์ก | 22 |
พ.ค. 30 00:30 | 2.51รอแยล อันท์เวิร์พ | 3.23เสมอ | 2.68สปอร์ตติ้ง ชาเลอร์รัว | 18 |
พ.ค. 30 02:30 | 2.29เครโมเนเซ่ | 3.03เสมอ | 3.17สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 29 21:00 | 3.31มาเลเซีย | 3.19เสมอ | 1.98เคพ เวอเด | 14 |
พ.ค. 29 23:00 | 2.25แอลเอเอสเค ลินซ์ | 3.25เสมอ | 3.04SK Rapid Wien | 18 |
พ.ค. 30 01:00 | 1.42Lyn Fotball | 4.27เสมอ | 6.10เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 18 |
พ.ค. 30 02:00 | 2.14เทลสตาร์ | 3.07เสมอ | 3.22วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.90วิสล่า พล็อก | 3.23เสมอ | 3.51โปโลเนีย วาร์ซาวา | 14 | |
พ.ค. 30 03:00 | 1.53วิสล่า คราคอฟ | 3.80เสมอ | 4.81มีดซ์ เลกนิก้า | 14 |
พ.ค. 30 01:30 | 3.16Beitar Jerusalem (n) | 3.40เสมอ | 1.96ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 |
พ.ค. 29 23:00 | 3.36เอฟซี เทลาวี่ | 2.99เสมอ | 2.04FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
พ.ค. 29 23:59 | 1.29FC Iberia 1999 | 4.42เสมอ | 8.00FC Gagra Tbilisi | 14 | |
พ.ค. 30 01:00 | 1.82FC Dinamo Batumi | 3.11เสมอ | 4.00FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.19FK Auda | 5.80เสมอ | 9.00FK Metta | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.41ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 4.47เสมอ | 5.20Volsungur Husavik | 14 |
พ.ค. 30 01:00 | 2.13Fatih Karagumruk (n) | 3.12เสมอ | 3.01Bandirmaspor | 14 |
พ.ค. 30 01:00 | 1.49ริเยก้า | 3.72เสมอ | 5.50สลาเวน โคพริวนิคา | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.73ฝรั่งเศส ยู17 | 3.36เสมอ | 4.08เบลเยี่ยม ยู17 | 14 | |
พ.ค. 30 02:30 | 2.39อิตาลี ยู17 | 3.16เสมอ | 2.59โปรตุเกส ยู17 | 14 |
พ.ค. 30 02:00 | 1.76Al Hazem | 3.40เสมอ | 3.82Al Adalah | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 4.52Gefle IF | 3.49เสมอ | 1.55FC Stockholm Internazionale | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 1.60IF Karlstad | 3.70เสมอ | 3.87FC Arlanda | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 1.34Nordic United FC | 4.20เสมอ | 5.90Orebro Syrianska IF | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 1.67เอฟซี โทรลฮาทตัน | 3.47เสมอ | 3.74BK Olympic | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 1.75นอร์บี้ ไอเอฟ | 3.28เสมอ | 3.65แองเจิลโฮล์ม เอฟเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 2.78ออสคาร์แชมน์ เอไอเค | 3.04เสมอ | 2.16FC Rosengard | 12 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.58โบเตฟ รัตซ่า | 3.27เสมอ | 4.65พิริน บลาโกเอฟแกรด | 12 |
พ.ค. 29 23:00 | 2.43Wolayta Dicha | 2.59เสมอ | 2.82Ethio Electric SC | 12 |
พ.ค. 29 23:00 | 2.46FC Livyi Bereh | 2.86เสมอ | 2.74FC Metalist 1925 Kharkiv | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 1.40FOC Farsta FF | 4.27เสมอ | 4.89สเมดบี้ เอไอเอส | 12 | |
พ.ค. 30 01:00 | 1.40Kristianstad FC | 4.07เสมอ | 5.20FBK Balkan | 12 |
พ.ค. 30 02:00 | 1.59ดอมซาเล่ | 3.55เสมอ | 4.10NK Triglav Kranj | 12 |
พ.ค. 30 06:00 | 2.29เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 2.87เสมอ | 3.14เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 18 | |
พ.ค. 30 08:30 | 1.96Racing Club de Avellaneda | 3.08เสมอ | 3.76ฟอร์ตาเลซ่า | 18 |
พ.ค. 30 08:30 | 1.45ฟลูมิเนนเซ | 3.96เสมอ | 6.20วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 30 08:35 | 2.23Ferroviaria Araraquara | 2.78เสมอ | 3.41โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 14 |
พ.ค. 30 04:30 | 2.23กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 2.98เสมอ | 2.95Gualaceo SC | 12 | |
พ.ค. 30 08:00 | 3.46Chacaritas FC | 3.08เสมอ | 1.97Cumbaya FC | 8 |
พ.ค. 30 06:15 | 1.62แจ็คคัวเรส เดอ กอร์โดบา | 3.41เสมอ | 4.70Internacional FC de Palmira | 12 | |
พ.ค. 30 08:30 | 1.54เรอัล คาร์ทาเกน่า | 3.44เสมอ | 5.40Tigres Bogota | 12 |
พ.ค. 30 05:00 | 3.85Honduras (w) | 3.44เสมอ | 1.66โดมินิกัน รีพับบลิก | 12 |
พ.ค. 29 23:59 | 2.40บรานน์ | 2.35เสมอ | 3.85โมลด์ | 22 |
พ.ค. 30 02:30 | 3.01แร็งส์ | 2.11เสมอ | 3.63เม็ตซ์ | 22 |
พ.ค. 29 23:59 | 3.05บรอมมาปอจคาร์น่า | 2.35เสมอ | 3.05เยอร์การ์เด้น | 22 |
พ.ค. 29 21:00 | 2.21มัลโม่ | 2.30เสมอ | 4.64บีเค ฮัคเค่น | 22 |
พ.ค. 29 23:00 | 2.17FC Copenhagen (n) | 2.29เสมอ | 4.88ซิลเคบอร์ก | 22 |
พ.ค. 30 00:30 | 2.86รอแยล อันท์เวิร์พ | 2.15เสมอ | 3.26สปอร์ตติ้ง ชาเลอร์รัว | 18 |
พ.ค. 30 02:30 | 2.82เครโมเนเซ่ | 2.00เสมอ | 3.75สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 29 21:00 | 3.83มาเลเซีย | 2.15เสมอ | 2.53เคพ เวอเด | 14 |
พ.ค. 29 23:00 | 2.67แอลเอเอสเค ลินซ์ | 2.17เสมอ | 3.48SK Rapid Wien | 18 |
พ.ค. 30 01:00 | 2.01Lyn Fotball | 2.35เสมอ | 5.00เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 18 |
พ.ค. 30 02:00 | 2.62เทลสตาร์ | 2.09เสมอ | 3.81วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 2.43วิสล่า พล็อก | 2.18เสมอ | 3.96โปโลเนีย วาร์ซาวา | 14 | |
พ.ค. 30 03:00 | 2.06วิสล่า คราคอฟ | 2.32เสมอ | 4.86มีดซ์ เลกนิก้า | 14 |
พ.ค. 30 01:30 | 3.53Beitar Jerusalem (n) | 2.29เสมอ | 2.49ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 |
พ.ค. 29 23:00 | 4.10เอฟซี เทลาวี่ | 2.03เสมอ | 2.60FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
พ.ค. 29 23:59 | 1.82FC Iberia 1999 | 2.36เสมอ | 6.60FC Gagra Tbilisi | 14 | |
พ.ค. 30 01:00 | 2.39FC Dinamo Batumi | 2.09เสมอ | 4.47FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.58FK Auda | 2.81เสมอ | 7.50FK Metta | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.96ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 2.58เสมอ | 4.49Volsungur Husavik | 14 |
พ.ค. 30 01:00 | 2.70Fatih Karagumruk (n) | 2.09เสมอ | 3.66Bandirmaspor | 14 |
พ.ค. 30 01:00 | 2.02ริเยก้า | 2.25เสมอ | 5.40สลาเวน โคพริวนิคา | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 2.39ฝรั่งเศส ยู17 | 2.19เสมอ | 4.04เบลเยี่ยม ยู17 | 14 | |
พ.ค. 30 02:30 | 2.96อิตาลี ยู17 | 2.12เสมอ | 3.19โปรตุเกส ยู17 | 14 |
พ.ค. 30 02:00 | 2.36Al Hazem | 2.21เสมอ | 4.08Al Adalah | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 4.54Gefle IF | 2.16เสมอ | 2.13FC Stockholm Internazionale | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 2.07IF Karlstad | 2.43เสมอ | 3.87FC Arlanda | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 1.75Nordic United FC | 2.49เสมอ | 5.60Orebro Syrianska IF | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 2.30เอฟซี โทรลฮาทตัน | 2.22เสมอ | 3.73BK Olympic | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 2.34นอร์บี้ ไอเอฟ | 2.17เสมอ | 3.78แองเจิลโฮล์ม เอฟเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 3.36ออสคาร์แชมน์ เอไอเค | 2.06เสมอ | 2.72FC Rosengard | 12 |
พ.ค. 29 23:59 | 2.14โบเตฟ รัตซ่า | 2.03เสมอ | 5.20พิริน บลาโกเอฟแกรด | 12 |
พ.ค. 29 23:00 | 3.32Wolayta Dicha | 1.72เสมอ | 3.72Ethio Electric SC | 12 |
พ.ค. 29 23:00 | 3.23FC Livyi Bereh | 1.90เสมอ | 3.47FC Metalist 1925 Kharkiv | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 1.92FOC Farsta FF | 2.56เสมอ | 4.18สเมดบี้ เอไอเอส | 12 | |
พ.ค. 30 01:00 | 1.94Kristianstad FC | 2.39เสมอ | 4.61FBK Balkan | 12 |
พ.ค. 30 02:00 | 2.04ดอมซาเล่ | 2.32เสมอ | 4.35NK Triglav Kranj | 12 |
พ.ค. 30 06:00 | 2.98เพนารอล เดอ มอนเตวิดีโอ | 1.89เสมอ | 3.88เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 18 | |
พ.ค. 30 08:30 | 2.39Racing Club de Avellaneda | 2.04เสมอ | 4.67ฟอร์ตาเลซ่า | 18 |
พ.ค. 30 08:30 | 2.09ฟลูมิเนนเซ | 2.19เสมอ | 5.30วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 30 08:35 | 2.77Ferroviaria Araraquara | 1.87เสมอ | 4.42โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 14 |
พ.ค. 30 04:30 | 2.95กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 1.96เสมอ | 3.66Gualaceo SC | 12 |
พ.ค. 30 06:15 | 2.29แจ็คคัวเรส เดอ กอร์โดบา | 2.07เสมอ | 4.93Internacional FC de Palmira | 12 | |
พ.ค. 30 08:30 | 2.09เรอัล คาร์ทาเกน่า | 2.09เสมอ | 5.90Tigres Bogota | 12 |
พ.ค. 30 05:00 | 3.91Honduras (w) | 2.25เสมอ | 2.21โดมินิกัน รีพับบลิก | 12 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.91-0.50บรานน์ | 1.99+0.50โมลด์ | 22 | |
พ.ค. 29 23:59 | 2.17-0.75บรานน์ | 1.75+0.75โมลด์ | 22 | |
พ.ค. 29 23:59 | 1.62-0.25บรานน์ | 2.35+0.25โมลด์ | 22 | |
พ.ค. 29 23:59 | 2.53-1.00บรานน์ | 1.55+1.00โมลด์ | 22 |
พ.ค. 30 02:30 | 2.07-0.25แร็งส์ | 1.83+0.25เม็ตซ์ | 22 | |
พ.ค. 30 02:30 | 1.710.00แร็งส์ | 2.230.00เม็ตซ์ | 22 | |
พ.ค. 30 02:30 | 2.44-0.50แร็งส์ | 1.59+0.50เม็ตซ์ | 22 | |
พ.ค. 30 02:30 | 1.49+0.25แร็งส์ | 2.69-0.25เม็ตซ์ | 22 |
พ.ค. 29 21:00 | 1.97-1.00มัลโม่ | 1.93+1.00บีเค ฮัคเค่น | 22 | |
พ.ค. 29 21:00 | 1.72-0.75มัลโม่ | 2.21+0.75บีเค ฮัคเค่น | 22 | |
พ.ค. 29 21:00 | 2.29-1.25มัลโม่ | 1.67+1.25บีเค ฮัคเค่น | 22 | |
พ.ค. 29 21:00 | 1.55-0.50มัลโม่ | 2.53+0.50บีเค ฮัคเค่น | 22 |
พ.ค. 29 23:00 | 2.06-1.00FC Copenhagen (n) | 1.84+1.00ซิลเคบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 23:00 | 1.77-0.75FC Copenhagen (n) | 2.14+0.75ซิลเคบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 23:00 | 2.40-1.25FC Copenhagen (n) | 1.61+1.25ซิลเคบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 23:00 | 1.59-0.50FC Copenhagen (n) | 2.44+0.50ซิลเคบอร์ก | 22 |
พ.ค. 30 02:30 | 1.95-0.25เครโมเนเซ่ | 1.95+0.25สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 30 02:30 | 2.28-0.50เครโมเนเซ่ | 1.68+0.50สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 30 02:30 | 1.590.00เครโมเนเซ่ | 2.440.00สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 29 21:00 | 1.85+0.50มาเลเซีย | 1.97-0.50เคพ เวอเด | 14 | |
พ.ค. 29 21:00 | 2.08+0.25มาเลเซีย | 1.74-0.25เคพ เวอเด | 14 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.99-0.25แอลเอเอสเค ลินซ์ | 1.91+0.25SK Rapid Wien | 18 | |
พ.ค. 29 23:00 | 2.23-0.50แอลเอเอสเค ลินซ์ | 1.71+0.50SK Rapid Wien | 18 | |
พ.ค. 29 23:00 | 1.640.00แอลเอเอสเค ลินซ์ | 2.350.00SK Rapid Wien | 18 |
พ.ค. 30 01:00 | 2.02-1.25Lyn Fotball | 1.86+1.25เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 30 01:00 | 1.74-1.00Lyn Fotball | 2.16+1.00เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 30 01:00 | 2.33-1.50Lyn Fotball | 1.63+1.50เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 18 |
พ.ค. 30 02:00 | 1.80-0.25เทลสตาร์ | 2.08+0.25วิลเล่ม ทเว | 14 | |
พ.ค. 30 02:00 | 2.13-0.50เทลสตาร์ | 1.76+0.50วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.89-0.50วิสล่า พล็อก | 1.93+0.50โปโลเนีย วาร์ซาวา | 14 | |
พ.ค. 29 23:59 | 2.14-0.75วิสล่า พล็อก | 1.69+0.75โปโลเนีย วาร์ซาวา | 14 | |
พ.ค. 30 03:00 | 2.00-1.00วิสล่า คราคอฟ | 1.82+1.00มีดซ์ เลกนิก้า | 14 | |
พ.ค. 30 03:00 | 1.71-0.75วิสล่า คราคอฟ | 2.12+0.75มีดซ์ เลกนิก้า | 14 |
พ.ค. 30 01:30 | 1.87+0.50Beitar Jerusalem (n) | 1.95-0.50ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 | |
พ.ค. 30 01:30 | 2.06+0.25Beitar Jerusalem (n) | 1.76-0.25ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 |
พ.ค. 29 23:00 | 2.00-2.00FK Auda | 1.82+2.00FK Metta | 14 | |
พ.ค. 29 23:00 | 1.79-1.75FK Auda | 2.03+1.75FK Metta | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 2.01-1.25ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.85+1.25Volsungur Husavik | 14 | |
พ.ค. 29 23:59 | 1.71-1.00ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 2.17+1.00Volsungur Husavik | 14 |
พ.ค. 30 01:00 | 1.97-0.25Fatih Karagumruk (n) | 1.85+0.25Bandirmaspor | 14 | |
พ.ค. 30 01:00 | 1.610.00Fatih Karagumruk (n) | 2.260.00Bandirmaspor | 14 |
พ.ค. 30 01:00 | 1.93-1.00ริเยก้า | 1.89+1.00สลาเวน โคพริวนิคา | 14 | |
พ.ค. 30 01:00 | 1.65-0.75ริเยก้า | 2.20+0.75สลาเวน โคพริวนิคา | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.92-0.75ฝรั่งเศส ยู17 | 1.90+0.75เบลเยี่ยม ยู17 | 14 | |
พ.ค. 29 23:59 | 1.72-0.50ฝรั่งเศส ยู17 | 2.11+0.50เบลเยี่ยม ยู17 | 14 | |
พ.ค. 30 02:30 | 1.830.00อิตาลี ยู17 | 1.990.00โปรตุเกส ยู17 | 14 | |
พ.ค. 30 02:30 | 2.14-0.25อิตาลี ยู17 | 1.69+0.25โปรตุเกส ยู17 | 14 |
พ.ค. 30 02:00 | 2.06-0.75Al Hazem | 1.76+0.75Al Adalah | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 1.71+1.00Gefle IF | 2.07-1.00FC Stockholm Internazionale | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 1.84-0.75IF Karlstad | 1.94+0.75FC Arlanda | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 2.07-1.50Nordic United FC | 1.71+1.50Orebro Syrianska IF | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 2.02-0.75เอฟซี โทรลฮาทตัน | 1.76+0.75BK Olympic | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 1.74-0.50นอร์บี้ ไอเอฟ | 2.04+0.50แองเจิลโฮล์ม เอฟเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 1.82+0.25ออสคาร์แชมน์ เอไอเค | 1.96-0.25FC Rosengard | 12 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.84-0.75โบเตฟ รัตซ่า | 1.94+0.75พิริน บลาโกเอฟแกรด | 12 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.740.00Wolayta Dicha | 2.040.00Ethio Electric SC | 12 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.800.00FC Livyi Bereh | 2.020.00FC Metalist 1925 Kharkiv | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 1.93-1.25FOC Farsta FF | 1.85+1.25สเมดบี้ เอไอเอส | 12 | |
พ.ค. 30 01:00 | 1.97-1.25Kristianstad FC | 1.81+1.25FBK Balkan | 12 |
พ.ค. 30 02:00 | 1.84-0.75ดอมซาเล่ | 1.94+0.75NK Triglav Kranj | 12 |
พ.ค. 30 08:30 | 1.81-2.00อัตเลติโก มิไนโร่ | 2.07+2.00Cienciano Cusco | 12 | |
พ.ค. 30 08:30 | 2.09-2.25อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.79+2.25Cienciano Cusco | 12 | |
พ.ค. 30 08:30 | 1.85-1.00ฟลูมิเนนเซ | 2.03+1.00วันซ์ คาลดาส | 14 | |
พ.ค. 30 08:30 | 2.14-1.25ฟลูมิเนนเซ | 1.75+1.25วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 30 08:35 | 1.82-0.25Ferroviaria Araraquara | 2.06+0.25โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 14 | |
พ.ค. 30 08:35 | 2.21-0.50Ferroviaria Araraquara | 1.70+0.50โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 14 |
พ.ค. 30 04:30 | 1.99-0.25กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 1.83+0.25Gualaceo SC | 12 | |
พ.ค. 30 08:00 | 1.86+0.50Chacaritas FC | 1.96-0.50Cumbaya FC | 8 |
พ.ค. 30 06:15 | 1.88-0.75แจ็คคัวเรส เดอ กอร์โดบา | 1.94+0.75Internacional FC de Palmira | 12 | |
พ.ค. 30 08:30 | 2.07-1.00เรอัล คาร์ทาเกน่า | 1.75+1.00Tigres Bogota | 12 |
พ.ค. 30 05:00 | 1.84+0.75Honduras (w) | 1.94-0.75โดมินิกัน รีพับบลิก | 12 | |
พ.ค. 30 08:00 | 1.87-2.25Panama (w) | 1.91+2.25Bolivia (w) | 10 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.96-0.25บรานน์ | 1.92+0.25โมลด์ | 22 | |
พ.ค. 29 23:59 | 2.38-0.50บรานน์ | 1.60+0.50โมลด์ | 22 | |
พ.ค. 29 23:59 | 1.450.00บรานน์ | 2.690.00โมลด์ | 22 |
พ.ค. 30 02:30 | 1.740.00แร็งส์ | 2.160.00เม็ตซ์ | 22 | |
พ.ค. 30 02:30 | 2.44-0.25แร็งส์ | 1.57+0.25เม็ตซ์ | 22 | |
พ.ค. 30 02:30 | 1.41+0.25แร็งส์ | 2.88-0.25เม็ตซ์ | 22 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.940.00บรอมมาปอจคาร์น่า | 1.940.00เยอร์การ์เด้น | 22 | |
พ.ค. 29 23:59 | 2.51-0.25บรอมมาปอจคาร์น่า | 1.54+0.25เยอร์การ์เด้น | 22 | |
พ.ค. 29 23:59 | 1.51+0.25บรอมมาปอจคาร์น่า | 2.58-0.25เยอร์การ์เด้น | 22 |
พ.ค. 29 21:00 | 1.76-0.25มัลโม่ | 2.13+0.25บีเค ฮัคเค่น | 22 | |
พ.ค. 29 21:00 | 2.20-0.50มัลโม่ | 1.71+0.50บีเค ฮัคเค่น | 22 | |
พ.ค. 29 21:00 | 1.330.00มัลโม่ | 3.220.00บีเค ฮัคเค่น | 22 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.75-0.25FC Copenhagen (n) | 2.14+0.25ซิลเคบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 23:00 | 2.16-0.50FC Copenhagen (n) | 1.74+0.50ซิลเคบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 23:00 | 1.340.00FC Copenhagen (n) | 3.170.00ซิลเคบอร์ก | 22 |
พ.ค. 30 00:30 | 1.790.00รอแยล อันท์เวิร์พ | 2.070.00สปอร์ตติ้ง ชาเลอร์รัว | 18 | |
พ.ค. 30 00:30 | 2.40-0.25รอแยล อันท์เวิร์พ | 1.57+0.25สปอร์ตติ้ง ชาเลอร์รัว | 18 |
พ.ค. 30 02:30 | 1.650.00เครโมเนเซ่ | 2.260.00สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 30 02:30 | 2.28-0.25เครโมเนเซ่ | 1.64+0.25สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 29 21:00 | 1.73+0.25มาเลเซีย | 2.09-0.25เคพ เวอเด | 14 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.670.00แอลเอเอสเค ลินซ์ | 2.230.00SK Rapid Wien | 18 | |
พ.ค. 29 23:00 | 2.25-0.25แอลเอเอสเค ลินซ์ | 1.66+0.25SK Rapid Wien | 18 |
พ.ค. 30 01:00 | 2.00-0.50Lyn Fotball | 1.86+0.50เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 30 01:00 | 1.60-0.25Lyn Fotball | 2.35+0.25เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 18 |
พ.ค. 30 02:00 | 2.20-0.25เทลสตาร์ | 1.69+0.25วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 2.03-0.25วิสล่า พล็อก | 1.79+0.25โปโลเนีย วาร์ซาวา | 14 | |
พ.ค. 30 03:00 | 1.72-0.25วิสล่า คราคอฟ | 2.11+0.25มีดซ์ เลกนิก้า | 14 |
พ.ค. 30 01:30 | 1.73+0.25Beitar Jerusalem (n) | 2.09-0.25ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 14 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.71+0.25เอฟซี เทลาวี่ | 2.12-0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
พ.ค. 29 23:59 | 1.83-0.50FC Iberia 1999 | 1.99+0.50FC Gagra Tbilisi | 14 | |
พ.ค. 30 01:00 | 1.97-0.25FC Dinamo Batumi | 1.85+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.85-0.75FK Auda | 1.97+0.75FK Metta | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.95-0.50ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.91+0.50Volsungur Husavik | 14 |
พ.ค. 30 01:00 | 1.680.00Fatih Karagumruk (n) | 2.160.00Bandirmaspor | 14 |
พ.ค. 30 01:00 | 1.67-0.25ริเยก้า | 2.17+0.25สลาเวน โคพริวนิคา | 14 |
พ.ค. 29 23:59 | 2.00-0.25ฝรั่งเศส ยู17 | 1.82+0.25เบลเยี่ยม ยู17 | 14 | |
พ.ค. 30 02:30 | 1.830.00อิตาลี ยู17 | 1.990.00โปรตุเกส ยู17 | 14 |
พ.ค. 30 02:00 | 1.98-0.25Al Hazem | 1.84+0.25Al Adalah | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 1.99+0.25Gefle IF | 1.79-0.25FC Stockholm Internazionale | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 1.79-0.25IF Karlstad | 1.99+0.25FC Arlanda | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 1.74-0.50Nordic United FC | 2.04+0.50Orebro Syrianska IF | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 1.97-0.25เอฟซี โทรลฮาทตัน | 1.81+0.25BK Olympic | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 1.99-0.25นอร์บี้ ไอเอฟ | 1.79+0.25แองเจิลโฮล์ม เอฟเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 22:00 | 2.120.00ออสคาร์แชมน์ เอไอเค | 1.670.00FC Rosengard | 12 |
พ.ค. 29 23:59 | 1.76-0.25โบเตฟ รัตซ่า | 2.02+0.25พิริน บลาโกเอฟแกรด | 12 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.760.00Wolayta Dicha | 2.020.00Ethio Electric SC | 12 |
พ.ค. 29 23:00 | 1.830.00FC Livyi Bereh | 1.990.00FC Metalist 1925 Kharkiv | 12 |
พ.ค. 29 22:00 | 1.91-0.50FOC Farsta FF | 1.87+0.50สเมดบี้ เอไอเอส | 12 | |
พ.ค. 30 01:00 | 1.93-0.50Kristianstad FC | 1.85+0.50FBK Balkan | 12 |
พ.ค. 30 02:00 | 1.73-0.25ดอมซาเล่ | 2.05+0.25NK Triglav Kranj | 12 |
พ.ค. 30 08:30 | 2.07-1.00อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.79+1.00Cienciano Cusco | 12 | |
พ.ค. 30 08:30 | 2.08-0.50ฟลูมิเนนเซ | 1.78+0.50วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 30 08:35 | 2.23-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.67+0.25โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 14 |
พ.ค. 30 04:30 | 1.690.00กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 2.140.00Gualaceo SC | 12 |
พ.ค. 30 06:15 | 1.88-0.25แจ็คคัวเรส เดอ กอร์โดบา | 1.94+0.25Internacional FC de Palmira | 12 | |
พ.ค. 30 08:30 | 1.70-0.25เรอัล คาร์ทาเกน่า | 2.13+0.25Tigres Bogota | 12 |
พ.ค. 30 05:00 | 1.89+0.25Honduras (w) | 1.89-0.25โดมินิกัน รีพับบลิก | 12 | |
พ.ค. 30 08:00 | 1.97-1.00Panama (w) | 1.81+1.00Bolivia (w) | 10 |
พ.ค. 29 23:59 บรานน์ กับ โมลด์ | ||
---|---|---|
2.053.00สูงกว่า | 1.833.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 23:59 บรานน์ กับ โมลด์ | ||
1.792.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 23:59 บรานน์ กับ โมลด์ | ||
2.293.25สูงกว่า | 1.653.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 23:59 บรานน์ กับ โมลด์ | ||
1.592.50สูงกว่า | 2.362.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 30 02:30 แร็งส์ กับ เม็ตซ์ | ||
---|---|---|
1.952.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 22 |
