Hôm Nay (19) | Thứ Hai 5/05 (4) | THứ Ba 5/06 (2) | Thứ Tư 5/07 (2) | Thứ Năm 5/08 (0) | Thứ Sáu 5/09 (4) | Thứ Bảy 5/10 (6) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.33Thụy Điển | 3.85Hòa | 9.50Phần Lan | 10 |
0-0 Trực Tiếp | 1.42HK Torpedo Gorkiy | 3.40Hòa | 8.20HC Dinamo Saint Petersburg | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.53Black Angels | 4.40Hòa | 4.30First Flyers | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.13Icebreaker | 5.50Hòa | 2.13Dream Chasers | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Thụy Điển | 1.85+1.50Phần Lan | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.63-2.25Thụy Điển | 1.42+2.25Phần Lan | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.65-1.25Thụy Điển | 2.09+1.25Phần Lan | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-1.75Thụy Điển | 1.70+1.75Phần Lan | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.81-2.50Thụy Điển | 1.37+2.50Phần Lan | 10 |
0-0 Trực Tiếp | 1.270.00Black Angels | 3.380.00First Flyers | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.29-1.50Black Angels | 1.55+1.50First Flyers | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.850.00Icebreaker | 1.850.00Dream Chasers | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.35+1.50Icebreaker | 2.92-1.50Dream Chasers | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.92-1.50Icebreaker | 1.35+1.50Dream Chasers | 11 |
5/04 **:** | 1.84Cộng Hòa Séc | 4.00Hòa | 3.15Thụy Sỹ | 26 |
5/05 **:** | 2.18Winnipeg Jets | 4.20Hòa | 3.23St. Louis Blues | 24 |
5/04 **:** | 2.15HC Dynamo Moscow | 4.30Hòa | 3.27Traktor Chelyabinsk | 25 |
5/04 23:00 | 4.70Đức | 4.75Hòa | 1.46Mỹ | 21 |
5/05 **:** | 1.72Trois Rivieres Lions | 4.40Hòa | 3.34Norfolk Admirals | 19 | |
5/05 **:** | 1.49Kansas City Mavericks | 4.75Hòa | 4.40Tahoe Knight Monsters | 20 |
5/04 22:00 | 1.47HC Spartak Moscow U20 | 4.60Hòa | 4.60Chaika Nizhny Novgorod U20 | 27 |
5/05 **:** | 2.94Shawinigan Cataractes | 3.98Hòa | 1.93Rimouski Oceanic | 28 |
5/04 **:** | 1.58-0.25Cộng Hòa Séc | 2.21+0.25Thụy Sỹ | 26 | |
5/04 **:** | 1.85-0.50Cộng Hòa Séc | 1.85+0.50Thụy Sỹ | 26 | |
5/04 **:** | 2.16-1.00Cộng Hòa Séc | 1.61+1.00Thụy Sỹ | 26 |
5/04 **:** | 1.570.00HC Dynamo Moscow | 2.250.00Traktor Chelyabinsk | 25 | |
5/04 **:** | 1.67-0.25HC Dynamo Moscow | 2.09+0.25Traktor Chelyabinsk | 25 | |
5/04 **:** | 2.00-0.50HC Dynamo Moscow | 1.75+0.50Traktor Chelyabinsk | 25 |
5/04 23:00 | 1.75+1.75Đức | 1.95-1.75Mỹ | 21 | |
5/04 23:00 | 1.89+1.50Đức | 1.81-1.50Mỹ | 21 | |
5/04 23:00 | 1.61+2.00Đức | 2.16-2.00Mỹ | 21 | |
5/05 01:00 | 1.60+3.50Áo | 2.19-3.50Canada | 21 | |
5/05 01:00 | 1.69+3.25Áo | 2.03-3.25Canada | 21 | |
5/05 01:00 | 1.82+3.00Áo | 1.88-3.00Canada | 21 |
5/05 **:** | 2.14+0.25Shawinigan Cataractes | 1.62-0.25Rimouski Oceanic | 28 | |
5/05 **:** | 1.56+1.00Shawinigan Cataractes | 2.26-1.00Rimouski Oceanic | 28 | |
5/05 **:** | 1.77+0.50Shawinigan Cataractes | 1.93-0.50Rimouski Oceanic | 28 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?